Monday, May 22, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | General Fab Fit and Fun May m t 5 22 2023
Fab, Fit and Fun | Angella |
|||
| 4:00 pm | General AbSolutions May 5 22 2023
AbSolutions |
Tuesday, May 23, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8:00 am | General Fab Fit and Fun May m t 5 23 2023
Fab, Fit and Fun | Angella |
|||
| 1:00 pm | Golf |
|||
| 5:30 pm | General Sound Healing 2023 May 5 23 2023
Sound Healing |
Wednesday, May 24, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | General Spin 2023 May 5 24 2023
Spin | 6:30AM-7:30AM | Mary |
|||
| 7:45 am | General Sculpt 2023 May 5 24 2023
Sculpt | 7:45AM-8:45AM | Mary |
|||
| 9:00 am | General Glutes and Abs May 2023 5 24 2023
Glutes and Abs | 9:00AM-10:00AM |
|||
| 9:00 am | Golf |
|||
| 10:15 am | General Stretch and Balance 2023 May 5 24 2023
Stretch and Balance | 10:15-11:15AM | Mary |
Thursday, May 25, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6:30 am | General Spin 2023 May 5 25 2023
Spin | 6:30AM-7:30AM | Mary |
|||
| 7:45 am | General Sculpt 2023 May 5 25 2023
Sculpt | 7:45AM-8:45AM | Mary |
|||
| 8:30 am | Golf |
|||
| 8:30 am | Golf |
|||
| 9:00 am | General Fab Fit and Fun May TH 5 25 2023
Fab, Fit and Fun | Angella |
|||
| 5:30 pm | General Sound Healing 2023 May 5 25 2023
Sound Healing |
Friday, May 26, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4:00 pm | Golf |
Saturday, May 27, 2023
| Time | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8:30 am | Golf |
|||
| 5:00 pm | Dining |